SBDQZ-03A电气安装与维修实训考核设备
一、电气安装与维修实训考核设备概述
电气安装与维修实训考核设备主要用于电气专业的教学与实训,帮助学习者掌握电气设备的安装、调试、维修等技能,通过模拟实际工业场景,提升实操能力与故障排查能力。电气安装与维修实训考核装置参照世界技能大赛有关标准,并结合职业学校实训教学进行设计开发。针对职业学校电气、自动化、机电等专业技术基础课实训要求,结合工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求,开发的一种通用实训平台。适合职业学校培养行业所需,具有实际操作技能和工程施工能力的专业人才和初级管理人员。装置采用钢制网孔板和铝合金型材组成基础架构,较真实的反映施工现场。配备有专用电源控制柜,施工工具线路与学生实训操作线路安全分离,控制电路电源的紧急停止及多路安全保护 措施使设备具有极高的安全可靠性。
电气安装与维修实训考核装置包含工业电气设备安装架、电源配电箱、照明套件、电气控制箱、电机及驱动装置、指令与指示元件、 PLC、变频器、触摸屏、线路器材、电工工具、工具移动车、工具柜等。采用开放式、模块化、多样化、 标准化设计。通过电气系统的设计、布局安装、接线、程序设计、调试、运行、故障维修等操作,使学生 掌握电气设备安装、调试运行、维护等综合能力。


二、电气安装与维修实训考核装置技术参数
工作电源:AC380±10%(三相五线)50Hz
额定功率: 0.8KW
环境温度:-10℃ ~40 ℃
相对湿度:≤85%
安全保护:电流型漏电保护、过流短路保护、失压保护、隔离变压器保护
外形尺寸:L3010×W1000×H2460mm
设备重量:200kg
PLC: 主机 FX3U-16MT-ES/A,扩展模块FX2N-8EYR
变频器: 三菱FR-D740S-0.75K-CHT
伺服电机:交流伺服电机HG-KN23J-S100,驱动器 MR-JE-20A
步进电机:步进电机SL57STH56-2804A,驱动器DM542S
异步电机:三相交流异步电动机180W/380V 6个头
双速电机:双速电机 YSD7124/2 180W/380V
实训柜:含X62W\T68\CA6140\Z35四种机床电路
三、产品结构
该设备主要由模拟房、实训柜、装配桌、电脑桌、模块架、伺服电机模块、步进电机模块、双速电机模块、交流异步电机模块、传感器模块、电源电源箱模块、电气控制箱模块、工具配件组成。
1、模拟房 整体用铝型材作骨架,中间用网孔板连接,方便安装各种实训配件和模块。网孔板用2mm厚冷轧板数控冲孔折弯后,表面静电喷涂;模拟房上方弧型设计,整体外形美观大方,
2、实训柜、装配桌、电脑桌、模块架用冷轧钢板精数控精加工而成,表面静电喷涂。其中实训柜内含X62 、T68、CA6140、 Z35四种机床电路和故障设置;装配桌底部带抽屉柜,结构稳固实用,外形美观;模块架内分多层可拆装,可存放各种实训模块。
四、电气安装与维修实训设备成套配置清单
成套产品配置标准 |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主体框架 |
| 套 | 1 |
|
2 | 模块架 | 4层货架 | 套 | 1 |
|
3 | 机床电路考核柜 |
| 台 | 1 |
|
4 | 装配桌 |
| 张 | 1 |
|
5 | 电脑桌 |
| 张 | 1 |
|
6 | 电源配电箱 | 500×600×250mm | 个 | 1 |
|
7 | 电气控制箱 | 500×700×230mm | 个 | 1 |
|
8 | 传感器模块组件 |
| 个 | 1 |
|
9 | 步进电机模块组件 | 驱动器DM542S DC24V+电机SL57STH56-2804A | 个 | 1 | 安装与一体 |
10 | 伺服电机模块组件 | MR-JE-20A+HG-KN23J-S100含线 | 套 | 1 |
|
11 | 双速电机模块 |
| 个 | 1 | 安装与一体 |
12 | 6头三相异步电机模块组件 |
| 套 | 2 |
|
13 | 产品配件包 |
| 套 | 1 | 二级配置清单 |
14 | 机床考核挂板 | X62 、T68、CA6140、 Z35 | 套 | 1 |
|
15 | 指导书 |
| 本 | 1 |
|
16 | 光盘 |
| 盘 | 1 |
|
17 | 智慧教室综合测控系统 |
| 套 | 1 |
|
18 | 实训导线 | 4mm双圈 1米 黄绿红黑蓝 | 条 | 各1 |
|
19 | 实训导线 | 4mm双圈 1头焊插针 1米 黄绿红黑蓝 | 条 | 各2 |
|
20 | 实训导线 | 4mm双圈 0.2米 黄绿红 | 条 | 各2 |
|
产品配件包二级配置清单、电源配电箱部分(装与配电箱内) |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | 环宇 |
2 | 三相电度表 | DTS7738/1.5(6)A | 个 | 1 | 上海华立 |
3 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | 环宇 |
4 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | 环宇 |
5 | 空气开关 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | 环宇 |
6 | 电流互感器 | BH-0.66 5/5 | 个 | 3 |
|
7 | 接地端子排 | 2×15mm,5孔,安装中心孔距92mm | 个 | 1 |
|
8 | 接零端子排 | 10孔,安装中心孔距114.7mm | 个 | 1 |
|
照明与开关部分 |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 吸顶灯 | 吸顶灯21W圆底盘 (配节能灯) | 个 | 1 |
|
2 | 螺口球形灯泡 | E27 15W 230V 透明 | 个 | 1 |
|
3 | T3螺旋式电子节能灯 | YPZ-220/9-S 220V/9W | 个 | 1 |
|
4 | LED灯 | 1.2米 40W | 条 | 1 |
|
5 | 日光灯管 | T8/36W | 条 | 1 |
|
6 | 单相电度表 | DD862-4 3(6A) | 个 | 1 |
|
7 | 声控延时开关 | 86型 | 个 | 1 |
|
8 | 一开双控开关 | 86型 | 个 | 2 |
|
9 | 螺口灯座 | E27 86# | 个 | 2 |
|
10 | 电流互感器 | BH-0.66 5/5 | 个 | 1 |
|
11 | 指针式直流电流表 | 85C17 5A | 个 | 1 |
|
12 | 指针式交流电压表 | 42L6 450V | 个 | 1 |
|
13 | 万能转换开关 | LW26-20 D0724/3 长信 3档 | 个 | 1 |
|
14 | 一体化日光灯 | T5 21W(带罩) | 条 | 1 |
|
15 | 触摸延时开关 | 86型 | 个 | 1 |
|
16 | 双开双控开关 | 86型 | 个 | 1 |
|
17 | 电源插座 | 86型 2*2*3 10A | 个 | 2 |
|
18 | 电源插座 | 86型 1*3 16A | 个 | 1 |
|
19 | 电源插座 | 118E型1位3孔_16A_香槟金 | 个 | 1 |
|
20 | 电源插座 | 118EH_1开5孔_10A_香槟金 | 个 | 1 |
|
21 | 底盒 | 118系列_暗灰色 | 个 | 2 |
|
22 | 剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 1P+N 10A | 个 | 1 |
|
23 | 小型断路器 | DZ47-60 1P C16A | 个 | 1 |
|
24 | 小型断路器 | DZ47-60 2P C10A | 个 | 1 |
|
25 | 小型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 个 | 1 |
|
26 | 剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 1 |
|
27 | 插座底盒 | 86型/明装 | 个 | 3 |
|
28 | 插座底盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 |
|
29 | 空白盖板 | 86型盖板 | 个 | 2 |
|
30 | 漏电开关盒 | 9-12位 | 个 | 1 |
|
电气控制部分 |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 |
|
2 | 断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 |
|
3 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 |
|
4 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 |
|
5 | 熔断器 | RT28-32 10*38 正泰 | 只 | 4 |
|
6 | 熔体 | 10A 10*38 | 只 | 3 |
|
7 | 熔体 | 2A 10*38 | 只 |
|
|
8 | 时间继电器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 |
|
9 | 热过载继电器 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 |
|
10 | 开关电源 | DC24V/6A | 只 | 1 |
|
11 | 线槽 | 3030 | 米 | 2 |
|
12 | 通用导轨 | 50 孔 | 米 | 2 |
|
13 | 信号指示灯 | AD16-22DS 220V 红 | 只 | 5 |
|
14 | 按钮开关 | LA38-11BN 22mm 红色 | 只 | 5 |
|
15 | 按钮开关 | LA38-11BN 22mm绿色 | 只 | 5 |
|
16 | 急停按钮 | 22mm 红 | 只 | 1 |
|
17 | 旋钮开关(选择开关) | 2 档 LA38-11BN 22mm | 只 | 2 |
|
18 | 旋钮开关(选择开关) | 3 档 LA38 2常开常用 22mm | 只 | 2 |
|
19 | 触摸屏 | 昆仑通泰 TPC7062k | 台 | 1 |
|
20 | 触摸屏下载线 | USB | 条 | 1 |
|
21 | PLC主机 | FX3U-16MT-ES/A | 台 | 1 |
|
22 | PLC下载线 | USB-SC09 | 条 | 1 |
|
23 | 扩展模块 | FX2N-8EYR | 台 | 1 |
|
24 | 变频器 | 三菱FR-D740S-0.75K-CHT | 台 | 1 |
|
25 | 接地端子排 | 2×15mm,5孔,安装中心孔距92mm | 个 | 1 |
|
26 | 接零端子排 | 10孔,安装中心孔距114.7mm | 个 | 1 |
|
27 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | 安装与传感器模块组件上 |
28 | 电容式传感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 |
|
29 | 电感式传感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 |
|
30 | 光电式传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 |
|
管线材部分 |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 线管 | Ф25 PVC | 米 | 6 |
|
2 | 管直通 | Ф25 PVC | 个 | 5 |
|
3 | 管三通 | Ф25 PVC | 个 | 5 |
|
4 | 管弯头 | Ф25 PVC | 个 | 6 |
|
5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 |
|
6 | 管接头(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 |
|
7 | PVC 线槽 | 4 分 39*18*3.7m PVC 2 米 | 米 | 10 |
|
8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 |
|
9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 10 |
|
10 | 槽三通 | 39*19 | 只 | 5 |
|
11 | 槽内角 | 39*19 | 只 | 5 |
|
12 | 中小三通 | 39X19/24X14 | 只 | 10 |
|
13 | 线槽异径直通槽大小接 | 39X19/24X14 | 只 | 5 |
|
14 | PVC 线槽 | 24*14 | 米 | 10 |
|
15 | 槽三通 | 24*14 | 个 | 4 |
|
16 | 槽式直通桥架 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 4 |
|
17 | 槽式桥架终端封头 | C-FT-A1 100*50 | 个 | 3 |
|
18 | 槽式水平弯通 | C-A1-2 100*50 | 个 | 3 |
|
19 | 槽式垂直左上弯通 | C-C11-2 100*50 | 个 | 2 |
|
20 | 槽式垂直右上弯通 | C-C12-2 100*50 | 个 | 2 |
|
21 | 连接片 | LQJ-X-30 | 个 | 20 |
|
22 | 镀锌电线套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 |
|
23 | 镀锌管直通 | Ф20 | 只 | 5 |
|
24 | 快速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 5 |
|
25 | 单边管码 | Ф20 | 只 | 20 |
|
26 | 镀锌离墙码 | Ф20 | 只 | 20 |
|
27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 3 |
|
28 | 骑马垫 | ¢16mm | 只 | 20 |
|
29 | 骑马垫 | ¢25mm | 只 | 20 |
|
30 | 扎带 | 3X100mm | 包 | 2 |
|
实训工具部分 |
序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 平锉刀 | 6’带把手 | 把 | 1 |
|
2 | 公英制强磁钢卷尺 | 5*19MM | 把 | 1 |
|
3 | 高级直咀电工刀 | 红木直刀 | 把 | 1 |
|
4 | 钢直尺 | 300mm | 个 | 1 |
|
5 | 直角尺 | 250mm | 个 | 1 |
|
6 | 高级镀铬活动扳手 | 8" 200mm | 把 | 1 |
|
7 | 9件加长球头内六角 | 9PCS(1.5-10)MM公制 | 把 | 1 |
|
8 | 塑柄调节式钢锯架 | 10寸-12寸 可调 | 把 | 1 |
|
9 | 钢锯条 | 18TPI×12"/300mm | 条 | 3 |
|
10 | 弹簧弯管器 | Ф25MM | 条 | 1 |
|
11 | 美式斑马斜咀钳 | 8" | 把 | 1 |
|
12 | 美式斑马柄尖咀钳 | 8" | 把 | 1 |
|
13 | 电子剪 | 7" | 把 | 1 |
|
14 | 手电钻 | 220V/500W正反调速开关 | 个 | 1 |
|
15 | 精品外热式电烙铁 | 60W | 把 | 1 |
|
16 | PVC剪管钳 | Φ25 | 个 | 1 |
|
17 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |
|
18 | 台虎钳 | QB100 4寸 | 台 | 1 |
|
19 | 镀锌管弯管器 | 25mm脚踩 | 个 | 1 |
|
20 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 |
|
21 | 钻头 | Ф 3 | 个 | 5 |
|
22 | 钻头 | Ф4.2 | 个 | 5 |
|
23 | 木柄双安全羊角锤 | 0.5KG | 把 | 1 |
|
24 | 打磨机 | GWS6-100 | 台 | 1 |
|
25 | 绝缘兆欧表 | 500V ZC25B-3 | 台 | 1 |
|
26 | 无色护目镜 |
| 付 | 1 |
|
27 | 铝合金人字梯 | 150CM 5级 | 个 | 1 |
|
五、实训项目举例
1.电表箱的安装
2.配电箱的安装
3.日光灯的安装
4.白炽灯的安装
5.吸顶灯的安装
6.节能灯的安装
7.高压钠灯的安装
8.PVC管的处理与布置
9.PVC管的穿线
10.开关与插座的安装
11.分线盒的安装
12.线路分配设计
13.施工规范的学习与训练
14.安全施工要求学习与训练
15.两地控制一盏灯
16.线槽布线施工训练
17.隔离开关的安装
18.配电线路的接线实训
19.金属桥架的组合与安装实训;
20.塑料线槽的敷设实训;
21.金属线管的敷设实训;
22.电气控制箱的安装
23.电气控制电路安装实训
24.三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接;
25.接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
26.按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
27.按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
28.三相交流异步电动机Y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
29.三相交流异步电动机Y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
30.三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
31.三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
32.多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
33.电动机的往返行程控制电路的连接;
34.普通车床控制电路的连接;
35.三相交流异步电动机既能点动,又能连续转动的控制电路连接;
36.两地控制电路的连接;
37.按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接;
38.时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接;
39.变频器面板功能参数设置和操作实训;
40.变频器对电机点动控制、启停控制;
41.电机转速多段控制;
42.工频、变频切换控制;
43.基于模拟量控制的电机开环调速;
44.基于面板操作的电机开环调速;
45.变频器的保护和报警功能实训;
46.基于PLC的变频器开环调速;
47.PLC控制电机顺序启动;
48.PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路;
49.触摸屏的参数设置;
50.触摸屏的编程;
51.触摸屏、PLC、变频器的综合实训;
52.两相混合式步进电机的控制;
53.交流伺服电机的控制;
54.CA6140车床电路的操作及故障考核实训;
55.Z35钻床电路操作及故障考核实训;
56.X62W万能铣床电路操作及故障考核实训;
57.T68镗床电路操作及故障考核实训;